
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







產(chǎn)品特點(diǎn):
1.靜音型
2.出風(fēng)口角度可調(diào)
3.控制器防水,防塵設(shè)計(jì)
4.磁力泵+精細(xì)過濾=低維護(hù)
5.方便移動
應(yīng)用范圍:
可作為臨時供暖或者補(bǔ)充供暖熱源
在比較熱的供暖期短的區(qū)域此款機(jī)器也可作為主采暖設(shè)備

| 型號 | DHC40 | 
| 輸出熱量(Kcal/h) | 30100 | 
| 風(fēng)量(m3/h) | 1000 | 
| 油耗(L/h) | 3.5 | 
| 油箱容積(L) | 40 | 
| 電壓(V/Hz) | 220/50 | 
| 主送風(fēng)機(jī)功率(W) | 90 | 
| 燃燒器電機(jī)功率(W) | 84 | 
| 電磁泵功率(W) | 35 | 
| 整機(jī)重量(kg) | 40 | 
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 860×520×820 | 

產(chǎn)品特點(diǎn):
1.靜音型
2.出風(fēng)口角度可調(diào)
3.控制器防水,防塵設(shè)計(jì)
4.磁力泵+精細(xì)過濾=低維護(hù)
5.方便移動
應(yīng)用范圍:
可作為臨時供暖或者補(bǔ)充供暖熱源
在比較熱的供暖期短的區(qū)域此款機(jī)器也可作為主采暖設(shè)備

| 型號 | DHC40 | 
| 輸出熱量(Kcal/h) | 30100 | 
| 風(fēng)量(m3/h) | 1000 | 
| 油耗(L/h) | 3.5 | 
| 油箱容積(L) | 40 | 
| 電壓(V/Hz) | 220/50 | 
| 主送風(fēng)機(jī)功率(W) | 90 | 
| 燃燒器電機(jī)功率(W) | 84 | 
| 電磁泵功率(W) | 35 | 
| 整機(jī)重量(kg) | 40 | 
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 860×520×820 | 
