
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







技術(shù)特點(diǎn)
輕便小巧,移動方便
無需安裝,插電即用
局部降溫,效果明顯
耗電量低,節(jié)能環(huán)保
| 型號 | C18/A | 
| 額定制冷量(KW) | 1.8 | 
| 電源(V/Hz) | 220/50 | 
| 額定制冷輸入功率(W ) | 740 | 
| 額定制冷輸入電流(A) | 3.4 | 
| 電線長(m) | 3 | 
| 出風(fēng)口(mm) | 1×φ125×270 | 
| 使用環(huán)境 | 25℃~45℃ | 
| 制冷劑 | R410A | 
| 蓄水處理方式 | 3L 蓄水桶 | 
| 循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 270 | 
| 重量(kg) | 24 | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 460×250×547 | 

技術(shù)特點(diǎn)
輕便小巧,移動方便
無需安裝,插電即用
局部降溫,效果明顯
耗電量低,節(jié)能環(huán)保
| 型號 | C18/A | 
| 額定制冷量(KW) | 1.8 | 
| 電源(V/Hz) | 220/50 | 
| 額定制冷輸入功率(W ) | 740 | 
| 額定制冷輸入電流(A) | 3.4 | 
| 電線長(m) | 3 | 
| 出風(fēng)口(mm) | 1×φ125×270 | 
| 使用環(huán)境 | 25℃~45℃ | 
| 制冷劑 | R410A | 
| 蓄水處理方式 | 3L 蓄水桶 | 
| 循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 270 | 
| 重量(kg) | 24 | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 460×250×547 | 
